Парусный спорт
Вид спорта: Парусный спорт
«Приложение № 1
к Федеральному стандарту
спортивной подготовки по виду
спорта парусный спорт»
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ЭТАПОВ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ, МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ЛИЦ
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ЭТАПЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ И МИНИМАЛЬНОЕ
КОЛИЧЕСТВО ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ В ГРУППАХ
НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
Этапы спортивной подготовки | Продолжительность этапов (в годах) | Минимальный возраст для зачисления в группы (лет) | Наполняемость групп (человек) |
Этап начальной подготовки | 2 | 9 | 8-12 |
Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 5 | 9-13 | 4-8 |
Этап совершенствования спортивного мастерства | Без ограничений | 14 | 2-4 |
Этап высшего спортивного мастерства | Без ограничений | 16 | 1-2 |
НОРМАТИВЫ
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В НП- 1 г.о.
Развиваемое физическое качество | Контрольные упражнения (тесты) | |
Юноши | Девушки | |
Выносливость | Плавание 25 м (без учета времени) | Плавание 25 м (без учета времени) |
Сила | Подтягивание на перекладине (не менее 2раз) | Подъем туловища, лежа на спине (не менее 6 раз) |
Приседания за 15 с. (не менее 12 раз) | Приседания за 15 с. (не менее 10 раз) | |
Силовая выносливость | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 10 раз) | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 5 раз) |
Скоростно-силовые качества | Прыжок в длину с места (не менее 130 см) | Прыжок в длину с места (не менее 120 см) |
Техническое мастерство | Бросок метбола (1 кг) из -за головы (не менее 3 м) | Бросок метбола (1 кг) из -за головы (не менее 2 м) |
НОРМАТИВЫ
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В НП- 2 г.о. И НП-3 г.о.
( без разряда )
Развиваемое физическое качество | Контрольные упражнения (тесты) | |
Юноши | Девушки | |
Выносливость | Бег 800 м (без учета времени) | Бег 500 м (без учета времени) |
Плавание 50 м (без учета времени) | Плавание 50 м (без учета времени) | |
Сила | Подтягивание на перекладине (не менее 4 раз) | Подъем туловища, лежа на спине (не менее 8 раз) |
Приседания за 15 с (не менее 12 раз) | Приседания за 15 с (не менее 10 раз) | |
Силовая выносливость | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 10 раз) | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 8 раз) |
Скоростно-силовые качества | Прыжок в длину с места (не менее 170 см) | Прыжок в длину с места (не менее 160 см) |
Подъем туловища, лежа на спине за 20 с (не менее 8 раз) | Подъем туловища, лежа на спине за 20 с (не менее 5 раз) | |
Техническое мастерство | Участие не менее чем в 2 ух профильных спортивно массовых мероприятиях. | Участие не менее чем в 2 ух профильных спортивно массовых
мероприятиях. |
НОРМАТИВЫ
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ТЭ (СС)1 г.о. ( юношеский разряд )
Развиваемое физическое качество | Контрольные упражнения (тесты) | |
Юноши | Девушки | |
Выносливость | Бег 1000 м (не более 5 мин. 50 с) | Бег 1000 м (не более 6 мин. 10 с) |
Плавание 200 м (без учета времени) | Плавание 200 м (без учета времени) | |
Сила | Подтягивание на перекладине (не менее 6 раз) | — |
Подъем туловища, лежа на спине (не менее 20 раз) | Подъем туловища, лежа на спине(не менее 15 раз) | |
Силовая выносливость | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 15 раз) | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 10 раз) |
Приседания за 20 с (не менее 15 раз) | Приседания за 20 с (не менее 12 раз) | |
Техническое мастерство | Участие не менее чем в 2 ух профильных спортивно массовых мероприятиях. | Участие не менее чем в 2 ух профильных спортивно массовых мероприятиях. |
Спортивный разряд | Юношеский разряд |
НОРМАТИВЫ
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ТЭ(СС)-2 г.о. (минимум II юношеский)
Развиваемое физическое качество | Контрольные упражнения (тесты) | |
Юноши | Девушки | |
Выносливость | Бег 1500 м (не более 08 мин. 30 с) | Бег 1500 м (не более 9 мин.00 с) |
Плавание 300 м (без учета времени) | Плавание 300 м (без учета времени) | |
Сила | Подтягивание на перекладине(не менее 8 раз) | — |
Подъем туловища, лежа на спине (не менее 25 раз) | Подъем туловища, лежа на спине(не менее 20 раз) | |
Силовая выносливость | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 20 раза) | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 18 раз) |
Приседания за 30 с(не менее 20 раз) | Приседания за 20 с (не менее 15 раз) | |
Техническое мастерство | Участие не менее чем в 3 х профильных спортивно массовых мероприятиях. | Участие не менее чем в 3 х профильных спортивно массовых мероприятиях |
Спортивный разряд | Второй юношеский разряд |
НОРМАТИВЫ
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ТЭ (СС)-3 г.о. (минимум I юношеский разряд )
Развиваемое физическое качество | Контрольные упражнения (тесты) | |
Юноши | Девушки | |
Выносливость | Бег 2000 м (не более 9 мин. 30 с) | Бег 1500 м (не более 6 мин. 30 с) |
Плавание 400 м (без учета времени) | Плавание 400 м (без учета времени) | |
Сила | Подтягивание на перекладине (не менее 10 раз) | — |
Подъем туловища, лежа на спине (не менее 30 раз) | Подъем туловища, лежа на спине (не менее 25 раз) | |
Силовая выносливость | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 28 раз) | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 20 раз) |
Приседания за 30 с (не менее 22 раз) | Приседания за 25 с (не менее 20 раз) | |
Техническое мастерство | Участие не менее чем в 3 х профильных спортивно массовых мероприятиях. | Участие не менее чем в 3 х профильных спортивно массовых мероприятиях. |
Спорт. разряд | Первый юношеский разряд |
НОРМАТИВЫ
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ТЭ(СС)-4 г.о. (минимум III спортивный разряд)
Развиваемое физическое качество | Контрольные упражнения (тесты) | |
Юноши | Девушки | |
Выносливость | Бег 3000 м (не более 15 мин. 00 с) | Бег 2000 м (не более 10 мин. 00 с) |
Плавание 400 м (не более 9 мин. 30 с) | Плавание 400 м (не более 10 мин. 00 с) | |
Сила | Подтягивание на перекладине (не менее 11 раз) | Подтягивание на перекладине (не менее 3 раз) |
Подъем туловища, лежа на спине (не менее 25 раз) | Подъем туловища, лежа на спине(не менее 20 раз) | |
Силовая выносливость | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 25 раз) | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 20 раз) |
Приседания за 15 с (не менее 12 раз) | Приседания за 15 с (не менее 11 раз) | |
Техническое мастерство | Участие не менее чем в 3 х профильных спортивно массовых мероприятиях. | Участие не менее чем в 3 х профильных спортивно массовых мероприятиях. |
Спорт. разряд | Третий спортивный разряд |
НОРМАТИВЫ
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ТЭ (СС)-5 г.о. (минимум II спортивный разряд )
Развиваемое физическое качество | Контрольные упражнения (тесты) | |
Юноши | Девушки | |
Выносливость | Бег 3000 м (не более 13 мин. 00 с) | Бег 3000 м (не более 15 мин. 45 с) |
Плавание 400 м (не более 9 мин. 00 с) | Плавание 400 м (не более 09 мин. 30 с) | |
Сила | Подтягивание на перекладине (не менее 12 раз) | Подтягивание на перекладине (не менее 5 раз) |
Подъем туловища, лежа на спине (не менее 25 раз) | Подъем туловища, лежа на спине(не менее 20 раз) | |
Силовая выносливость | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 25 раз) | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 20 раз) |
Приседания за 15 с (не менее 13 раз) | Приседания за 15 с (не менее 12 раз) | |
Техническое мастерство | Участие не менее чем в 3 х профильных спортивно массовых мероприятиях. | Участие не менее чем в 3 х профильных спортивно массовых мероприятиях. |
Спорт. разряд | Второй спортивный разряд |
НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ совершенствования спортивного мастерства 1 года
Развиваемое физическое качество | Контрольные упражнения (тесты) | |
Юноши | Девушки | |
Быстрота | Плавание 400 м (не более 8 мин. 15 с) | Плавание 400 м (не более 9 мин. 00 с) |
Скоростно-силовые качества | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 30 с (не менее 12 раз) | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 30 с (не менее 10 раз) |
Выносливость | Бег 3000 м (не более 12 мин. 50 с) | Бег 3000 м (не более 13 мин. 30 с) |
Сила | Подтягивание на перекладине (не менее 14 раз) | Подтягивание на перекладине (не менее 7 раз) |
Подъем туловища, лежа на спине (не менее 25 раз) | Подъем туловища, лежа на спине (не менее 20 раз) | |
Силовая выносливость | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 35 раз) | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 30 раз) |
Техническое мастерство | Обязательная техническая программа | Обязательная техническая программа |
Спорт. разряд | Минимум первый спортивный разряд |
НОРМАТИВЫ
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯСПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА (СВЫШЕ ГОДА)
Развиваемое физическое качество | Контрольные упражнения (тесты) | |
Юноши | Девушки | |
Быстрота | Плавание 400 м(не более 7 мин. 50 с) | Плавание 400 м(не более 8 мин. 30 с) |
Скоростно-силовые качества | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 30 с (не менее 14 раз) | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 30 с (не менее 12 раз) |
Выносливость | Бег 3000 м (не более 12 мин. 45 с) | Бег 3000 м (не более 13 мин. 15 с) |
Сила | Подтягивание на перекладине(не менее 15 раз) | Подтягивание на перекладине(не менее 7 раз) |
Подъем туловища, лежа на спине (не менее 40 раз) | Подъем туловища, лежа на спине (не менее 35 раз) | |
Силовая выносливость | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 35 раз) | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 30 раз) |
Техническое мастерство | Обязательная техническая программа | Обязательная техническая программа |
Спортивный разряд | Кандидат в мастера спорта |
НОРМАТИВЫ
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ высшего спортивного мастерства
Развиваемое физическое качество | Контрольные упражнения (тесты) | |
Юноши | Девушки | |
Быстрота | Плавание 400 м(не более 7 мин. 3
0 с) |
Плавание 400 м(не более 8 мин. 30 с) |
Скоростно-силовые качества | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 30 с (не менее 14 раз) | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 30 с (не менее 12 раз) |
Выносливость | Бег 3000 м (не более 12 мин. 30 с) | Бег 3000 м (не более 13 мин.) |
Сила | Подтягивание на перекладине(не менее 16 раз) | Подтягивание на перекладине(не менее 7 раз) |
Подъем туловища, лежа на спине (не менее 50 раз) | Подъем туловища, лежа на спине (не менее 45раз) | |
Силовая выносливость | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 35 раз) | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 30 раз) |
Техническое мастерство | Обязательная техническая программа | Обязательная техническая программа |
Спортивный разряд | Мастера спорта России. Мастер спорта Международного класса |